簡要描述:JTONE品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。DC-2030低溫恒溫槽泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門
詳細(xì)介紹
DC-2030低溫恒溫槽產(chǎn)品說明:
JTONE品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。DC-2030低溫恒溫槽泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DC-2030低溫恒溫槽主要特征:
●低溫恒溫槽采用全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置
●具有內(nèi)外循環(huán)作用,循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用進(jìn)口全自動PID溫度設(shè)定程序及進(jìn)口溫度傳感器,控溫精度高。溫度數(shù)字顯示。
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數(shù)據(jù)清晰,外形美觀,個性化界面讓工業(yè)控制不再單調(diào)。
●低溫恒溫槽機(jī)身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術(shù),內(nèi)膽、臺面均為不銹鋼,清潔,美觀耐腐蝕。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)。
DC-2030低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 控溫精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環(huán)泵流 | 排水 |
JTDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-4010A | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-4015 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-4020 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-4030 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-6006 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-6010 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-6015 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-6020 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-6030 | ﹣60~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-7006 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-7010 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-7015 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-7020 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-7030 | ﹣70~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
JTDC-8006 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
JTDC-8010 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-8015 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
JTDC-8020 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
JTDC-8030 | ﹣80~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
DC-2030低溫恒溫槽
1、聚同電子DC系列低溫恒溫槽按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),生產(chǎn)到出廠經(jīng)過層層把關(guān)!質(zhì)量三包,質(zhì)保期一年,終生維護(hù)。
2、報(bào)價(jià)均含17%增值稅發(fā)票和運(yùn)費(fèi),運(yùn)輸以聚同電子物流/快遞,如要順豐快遞送貨,需購買方自付運(yùn)費(fèi)!
3、價(jià)格以聚同電子書面報(bào)價(jià)為準(zhǔn),網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅供參考!
聚同電子推薦產(chǎn)品:低溫恒溫槽,恒溫水槽油槽,低溫恒溫循環(huán)器,高低溫恒溫槽,低溫冷卻液循環(huán)機(jī),高溫循環(huán)器,多功能溶漿機(jī),恒溫水浴鍋,恒溫水箱
杭州聚同電子有限公司(聚同/JTONE)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備廠家,公司成立至今,致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)化的服務(wù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品,技術(shù)總監(jiān)到技術(shù)工人由行業(yè)內(nèi)精英組成,研發(fā)、技術(shù)人員有著十幾年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。為產(chǎn)品的質(zhì)量售后服務(wù)提供堅(jiān)強(qiáng)后盾。JTONE專業(yè)提供低溫恒溫槽,超聲波細(xì)胞粉碎機(jī),恒溫?fù)u床振蕩器,氮吹儀固相萃取儀,脂肪測定儀,干燥箱,氣候箱,培養(yǎng)箱等實(shí)驗(yàn)室儀器,JTONE系列產(chǎn)品質(zhì)量三包,售后保證,歡迎新老客戶!
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles微信掃一掃